Königspaare der St. Sebastian Schützenbruderschaft Borgentreich e.V. von 1502
Zeitraum: 1949 – heute
1949 | Josef Lenz | Maria Menne |
1950 | Heinrich Bartoldus | Therese Riepe |
1951 | Lorenz Fögen | Wilhelmine Wiedemeyer |
1952 | Gustav Uffelmann | Agnes Conze |
1953 | Hubert Gocke | Rita Rose |
1954 | August Lücke | Maria Bartoldus |
1955 | Ferdi Kremper | Rosa Herstell |
1956 | Josef Bartoldus | Maria Koscielny |
1957 | Werner Dürdoth | Marlies Flotho |
1958 | Werner Buthe | Marianne Geilhorn |
1959 | Josef Kloidt | Erika Hoppe |
1960 | Fritz Conze-Hengst | Marianne Gabriel |
1961 | Herbert Wichtmann | Lucie Laudik |
1962 | Franz Conze | Resi Kröger |
1963 | Hans Müller | Dorothea Arendes |
1964 | Helmut Hillebrand | Elfriede Kriegel |
1965 | Hubert Vornholt | Margret Müller |
1966 | Heinrich Rengel | Dr. Gisela Klocke |
1967 | Ferdinand Riepe | Traudel Fögen |
1968 | Georg Brilon | Felicitas Breker |
1969 | Franz Lehmann | Angela Arendes |
1970 | Josef Falke | Angelika Kröger |
1971 | Hermann Berlage | Anni Haverkamp |
1972 | Josef Lotze | Elisabeth Künkler |
1973 | Johannes Arendes | Erna Kremper |
1974 | Dieter Baumann | Marianne Voss |
1975 | Josef Beine | Ilse Muhs |
1976 | Franz Fögen | Gertrud Dürdoth |
1977 | Adolf Gabriel | Magdalene Rücker |
1978 | Ferdi Kremper | Annegret Geilhorn |
1979 | Hans-Gerd Arendes | Margret Kloidt |
1980 | Karl-Willi Wieners | Marianne Hoppe |
1981 | Günter Arendes | Marlene Kleinjohann |
1982 | Helmut Hillebrand | Maria Beneke |
1983 | Wilfried Riepe | Maria Rengel |
1984 | Reinhard Million | Christa Gievers |
1985 | Werner Arendes | Marion Göke |
1986 | Friedhelm Aufenanger | Monika Pache |
1987 | Johannes Stamm | Margret Stamm |
1988 | Heinz-Werner Stiens | Martina Lücke |
1989 | Franz-Josef Kloidt | Mechthild Brand |
1990 | Rudi Herbold | Ilse Hillebrand |
1991 | Werner Conze | Ruth Kremper |
1992 | Martin Robrecht | Gaby Dieckmann |
1993 | Paul Brand | Maria Müller |
1994 | Dietmar Hüskens | Gaby Hüskens |
1995 | Bernhard Müller | Ursula Müller |
1996 | Heinz Arendes | Karin Riepe |
1997 | Anton Bartoldus | Gerti Bartoldus |
1998 | Rüdiger Kröhn | Petra Rosenkranz |
1999 | Karl Hengel | Christel Hengel |
2000 | Thomas Stamm | Petra Stamm |
2001 | Hans-Werner Buthe | Diana Jordan |
2002 | Erich Bannenberg | Ute Bannenberg |
2003 | Martin Geilhorn | Claudia Geilhorn |
2004 | Hermann Berlage | Waltraud Berlage |
2005 | Dirk Lücke | Eva Haverkamp |
2006 | Heinz Gabriel | Angelika Gabriel |
2007 | Manfred Flore | Angelika Flore |
2008 | Reinhard Blome | Andrea Henkenius |
2009 | Alois Lücke | Martina Lücke |
2010 | Andreas Fögen | Angelika Fögen |
2011 | Franz Kremper | Regina Kremper |
2012 | Ferdi Stamm | Monika Stamm |
2013 | Günther Rehrmann | Dorothee Rehrmann |
2014 | Thomas Kloidt | Daniela Grewe |
2015 | Uwe Kohlbrock | Angela Kohlbrock |
2016 | Niclas Conze | Kira Kohlbrock |
2017 | Bernd Berlage | Heike Berlage |
2018 | Christopher Brand | Karin Arendes |
2019 | Michael Bartoldus | Heike Bartoldus |
2020 | kein Königschießen | Coronapandemie |
2021 | kein Königschießen | Coronapandemie |
2022 | Joseph Gievers | Beatrice Gievers |
2023 | Dennis Göke | Jessica Göke |
2024 | Alexander Otto | Olga Otto |
Bezirkskönige:
- Friedhelm Aufenanger(1986)
- Franz-Josef Kloidt(1989)
- Rudolf Herbold(1990)
- Werner Conze(1991)
- Hans-Werner Buthe(2001)
- Erich Bannenberg(2002)
- Günther Rehrmann(2013)
Diözesankönige:
- Josef Falke(1970)
- Helmut Hillebrand(1982)
- Reinhard Million(1984)